Kivont Valuták
| ISO | VALUTANEM | VÉTEL | |
|---|---|---|---|
| EUR | Sérült Euro | 300 |
|
| CHF | Kivont Svájci Frank | 355 |
|
| USD | 1996 Előtti Amerikai Dollár – Kis Portrés USD | 260 |
|
| GBP | Kivont Angol Font | 370 |
|
| SCT | Kivont és Új Skót Font | 370 |
|
| IEP | Kivont és Új Ír Font | 370 |
|
| ATS | Kivont Osztrák Schilling | 20 |
|
| CAD | Kivont Kanadai Dollár | 170 |
|
| CZK | Kivont Cseh Korona | 10 |
|
| DEM | Kivont Német Márka | 150 |
|
| HRK | Horváth kuna | 35 |
|
| BGN | Bolgár leva | 160 |
|
| SKK | Szlovák Korona | 8 |
|
| NOK | Kivont Norvég Korona | 17 |
|
| ILS | Régi Típusú Izraeli Sékel | 46 |
|
1088 Budapest, Múzeum krt. 10.
Nyitva a hét minden napján
8:30 - 20 óráig
+36 30 777 9686
+36 30 601 6640
+36 1 258 6155
Nyitva a hét minden napján
8:30 - 20 óráig
+36 30 777 9686
+36 30 601 6640
+36 1 258 6155
Bankkártyás fizetésre nincs lehetőség!